WHERE DO YOU WANT TO STUDY YOUR DEGREE?
- Barcelona
Información del grado
Con el Doble Grado de Administración y Dirección de Empresas y Marketing que se ofrece conjuntamente entre la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat Rovira i Virgili y ESIC Business & Marketing School obtendrás una formación transversal con la que podrás dirigir y gestionar cualquier tipo de empresa a la vez que te especializarás en marketing
Es el primer doble grado en Cataluña organizado conjuntamente entre una universidad pública, la URV, y un centro privado, ESIC Business School of Management que está adscrito a la URV desde 2016
Realizarás el primer y segundo curso y el primer cuatrimestre del tercer curso en la Facultad de Economía y Empresa de la URV, en la sede de Reus o Tortosa. El segundo cuatrimestre de tercer, cuarto y el primer cuatrimestre de quinto, en la sede de ESIC en Barcelona. Finalmente, podrás realizar el segundo cuatrimestre del último curso en Reus, Tortosa o Barcelona, según la empresa o la institución donde realices los 24 ECTS de las prácticas externas
Te prepararás para ocupar cargos de responsabilidad en los equipos directivos de empresas y departamentos de marketing. Disfrutarás de un entorno internacional con estudiantes de todo el mundo.
Plan de estudios
Accede al plan de estudios aquí.
Calendario académico aquí.
Primer Cuatrimestre
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Introducción a la Contabilidad | 6,0 | Básica |
Introducción a la Microeconomía | 6,0 | Básica |
Estadística I | 6,0 | Básica |
Matemáticas I | 6,0 | Básica |
Commercial Law | 6,0 | Básica |
Segundo Cuatrimestre
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Financial Accounting | 6,0 | Básica |
Organización de Empresas | 6,0 | Básica |
Introducción a la Macroeconomía | 6,0 | Básica |
Principios de Economia Aplicada | 6,0 | Básica |
Matemáticas II | 6,0 | Básica |
Sociology of the Company | 6,0 | Obligatoria |
Primer Cuatrimestre
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Microeconomics | 6,0 | Obligatoria |
Comportamiento Organizativo | 6,0 | Obligatoria |
Dirección de Operaciones | 6,0 | Obligatoria |
Matemáticas de les Operaciones Financieras | 6,0 | Obligatoria |
Fundamentos de Marketing | 6,0 | Obligatoria |
Segundo Cuatrimestre
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Dirección Financiera: Inversión | 6,0 | Obligatoria |
Estadística II | 6,0 | Obligatoria |
Dirección Estratégica de Marketing | 6,0 | Obligatoria |
Macroeconomics | 6,0 | Obligatoria |
Contabilidad de Gestión | 6,0 | Obligatoria |
Fiscalidad | 6,0 | Obligatoria |
Primer Cuatrimestre
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Dirección Financiera: Financiamiento | 6,0 | Obligatoria |
Economía Mundial | 6,0 | Obligatoria |
Strategic Direction | 6,0 | Obligatoria |
Gestión de la Calidad | 6,0 | Obligatoria |
Investigación de Mercados y Aplicaciones | 6,0 | Obligatoria |
Segundo Cuatrimestre
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Product Policy | 6,0 | Obligatoria |
Política de Distribución | 6,0 | Obligatoria |
Gestión Estratégica de la Marca | 4,5 | Obligatoria |
Market Research II | 4,5 | Obligatoria |
Modern Language | 6,0 | Básica |
Marketing Informatics | 6,0 | Básica |
Primer Cuatrimestre
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Pricing and Cost Policy | 6,0 | Obligatoria |
Commercial Negotiation Techniques | 4,5 | Obligatoria |
Marketing Relacional y Directo | 4,5 | Obligatoria |
Decision Methods Applied to Marketing | 4,5 | Obligatoria |
Marketing y Sistemas de Información Aplicados | 4,5 | Obligatoria |
Communication and Advertising | 6,0 | Obligatoria |
Comportamiento del Consumidor I | 4,5 | Obligatoria |
Segundo Cuatrimestre
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Sales Management | 4,5 | Obligatoria |
Dirección de Marketing Internacional | 6,0 | Obligatoria |
Estrategias de Marketing Digital | 6,0 | Obligatoria |
Creación de Empresas | 4,5 | Obligatoria |
Comportamiento del Consumidor II | 4,5 | Obligatoria |
Human Resources Management | 4,5 | Obligatoria |
Primer Cuatrimestre
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Marketing Plan | 6,0 | Obligatoria |
Corporate Social Responsibility and Marketing | 6,0 | Básica |
Optativas | 19,5 | Optativa |
Economic History | 6,0 | Básica |
Segundo Cuatrimestre
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Practicas Externas – URV (*) | 24 | Obligatoria |
Prácticas Externas – ESIC (*) | 24 | Obligatoria |
Anual
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Trabajo de Fin de Grado – ADE (**) | 6,0 | Obligatoria |
Trabajo de Fin de Grado – Marketing (**) | 6,0 | Obligatoria |
Asignaturas optativas
Asignatura | ECTC | Type |
---|---|---|
Actividades Formativas Reconocidas I | 3 | Optative |
Actividades Formativas Reconocidas III | 3 | Optative |
Seminarios de Informática I (bases de datos relacionales en Entornos Digitales) | 3 | Optative |
Seminarios de Informática II (Análisis de Datos por los Negocios con SPSS) | 3 | Optative |
Gestión de la Experiencia del Cliente | 4,5 | Optative |
Neuromarketing | 4,5 | Optative |
El Nuevo Marketing de Servicios | 4,5 | Optative |
Comercio Electrónico / E-Commerce | 4,5 | Optative |
Marketing en Dispositivos Móviles / Mobile Marketing | 4,5 | Optative |
Métricas y Analíticas en Marketing Digital | 4,5 | Optative |
Inteligencia de Negocio en Entornos Digitales / Digital Business Intelligence | 4,5 | Optative |
Creatividad e Innovación Digital | 4,5 | Optative |
Modelos de Negocio en la Economía Digital | 4,5 | Optative |
(*) Es necesario escoger UNA de las dos asignaturas Para poder matricularse de la asignatura Practicas Externas, es requisito indispensable haber superado el 60% de los créditos totales del grado.
(**) Para poder matricularse de la asignatura de Trabajo de Fin de Gado, es requisito indispensable haber superado el 70% de los créditos totales del grado.
Where is it taught?
Campus ESIC en Barcelona
Passeig de Santa Eulàlia, 2 | 08017 Gervasi
Ver en Google Maps
Phone
Modalidad Presencial
Idioma: Bilingüe ESP-CAT